Цена действует с 30.06.2022
Тис п лома | Цена за кг. | Цена бн. для юр лиц. Цена за тн. |
---|---|---|
Черный лом | 8 ₽ | 9000 ₽ |
Черный лом толщина от 4мм, Габарит 1500Х500Х500 | 8.5 ₽ | 9500 ₽ |
Черный лом толщина от 8мм, Габарит 1500Х500Х500 Негабарит -500 | 9 ₽ | 10000 ₽ |
Черный лом толщина от 15мм, Габарит 1500Х500Х500 Негабарит -500 | 10 ₽ | 11000 ₽ |
Стружка стальная | 5 ₽ | 6500 ₽ |
Чугун | 8 ₽ | 9000 ₽ |
Электродвигатели | 30 ₽ | 35000 ₽ |
Медь микс | 350 ₽ | 390000 ₽ |
Медь кусок | 350 ₽ | 395000 ₽ |
Медь блеск | 350 ₽ | 400000 ₽ |
Медь луженая | 300 ₽ | 300000 ₽ |
Латунь | 180 ₽ | 210000 ₽ |
Латунные радиаторы | 180 ₽ | 210000 ₽ |
Латунная/бронзовая/медная стружка | 140 ₽ | Лат.180000 ₽; мед.300000 ₽ |
Бронза | 180 ₽ | 225000 ₽ |
Алюминий микс | 60 ₽ | 70000 ₽ |
Алюминий моторка | 60 ₽ | 70000 ₽ |
Алюминиевый профиль | 85 ₽ | 95000 ₽ |
Алюминий пищевой | 85 ₽ | 95000 ₽ |
Алюминий электротех | 90 ₽ | 110000 ₽ |
Алюминиевая банка | 50 ₽ | 60000 ₽ |
Алюминиевая стружка | 50 ₽ | 60000 ₽ |
Радиаторы | 40 ₽ | 50000 ₽ |
АКБ | 30 ₽ | – |
Нержавейка | 40 ₽ | Ni 10% 60000 ₽ |
Нержавеющая стружка | 30 ₽ | NI 10% 40000 ₽ |
Свинец | 80 ₽ | 90000 ₽ |
Грузики | 55 ₽ | 65000 ₽ |
Титан | 70 ₽ | 80000 ₽; стружка 70000 ₽ |
Кабель | Цена договорная | Цена договорная |
ГОСТ 2787-75 ГОСТ 1639-93 |
Присылайте фото Вашего лома на Вотсап: +7 (931) 337-50-83

Cанкт-Петербург, 192283, Грузовой проезд. д.13 лит Д
Тел. площадки тел. +7 (999) 067-45-26
Для жалоб тел. +7 (999) 060-33-09
Руководитель тел. +7 (999) 060-32-57
Заключение тел. +7 (999) 060-32-28
договоров тел. +7 (931) 337-50-83