Цена действует с 20.05.2022 с 17:00
Тип лома | Цена за кг. | Цена бн. для юр лиц. Цена за тн. |
---|---|---|
Черный лом | 14 ₽ | 15500 ₽ |
Стружка стальная | 10 ₽ | 12000 ₽ |
Чугун | 14 ₽ | 15500 ₽ |
Электродвигатели | 35 ₽ | 40000 ₽ |
Медь микс | 400 ₽ | 450000 ₽ |
Медь кусок | 400 ₽ | 460000 ₽ |
Медь блеск | 400 ₽ | 470000 ₽ |
Медь луженая | 300 ₽ | 300000 ₽ |
Латунь | 250 ₽ | 265000 ₽ |
Латунные радиаторы | 250 ₽ | 265000 ₽ |
Латунная/бронзовая/медная стружка | 150 ₽ | Лат.210000 ₽; мед.350000 ₽ |
Бронза | 250 ₽ | 300000 ₽ |
Алюминий микс | 70 ₽ | 85000 ₽ |
Алюминий моторка | 70 ₽ | 85000 ₽ |
Алюминиевый профиль | 85 ₽ | 95000 ₽ |
Алюминий пищевой | 85 ₽ | 95000 ₽ |
Алюминий электротех | 85 ₽ | 95000 ₽ |
Алюминиевая банка | 50 ₽ | 60000 ₽ |
Алюминиевая стружка | 50 ₽ | 60000 ₽ |
Радиаторы | 40 ₽ | 50000 ₽ |
АКБ | 60 ₽ | – |
Нержавейка | 70 ₽ | Ni 10% 90000 ₽ |
Нержавеющая стружка | 50 ₽ | NI 10% 60000 ₽ |
Свинец | 80 ₽ | 90000 ₽ |
Грузики | 60 ₽ | 70000 ₽ |
Титан | 100 ₽ | 120000 ₽; стружка 100000 ₽ |
Кабель | Цена договорная | Цена договорная |
ГОСТ 2787-75 ГОСТ 1639-93 |
Присылайте фото Вашего лома на Вотсап: +7 (931) 337-50-83

Cанкт-Петербург, 192283, Грузовой проезд. д.13 лит Д
Тел. площадки тел. +7 (999) 067-45-26
Для жалоб тел. +7 (999) 060-33-09
Руководитель тел. +7 (999) 060-32-57
Заключение тел. +7 (999) 060-32-28
договоров тел. +7 (931) 337-50-83